- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
Vereinsturnier 2014 / 2015
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vögele, Hardy | 1380 | ** | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 15.0 | ||||||
| 2. | Sorger, Reinhard | 1778 | 3 | ** | 3 | 6.0 | 8.0 | |||||||
| 3. | Goldschmitt, Walter | 1515 | 1 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 17.0 | ||||||
| 4. | Hofferer, Michael | 1512 | 2 | ** | 1 | 2 | 5.0 | 14.0 | ||||||
| 5. | Edel, Detlef | 1444 | 3 | ** | 2 | 5.0 | 10.0 | |||||||
| 6. | Joao, Carlos | 1797 | 2 | ** | 3 | 5.0 | 9.0 | |||||||
| 7. | Brenk, Andreas | 1699 | 2 | ** | 3 | 5.0 | 6.0 | |||||||
| 8. | Maissenbacher, Werner | 1714 | 1 | 2 | 1 | ** | 4.0 | 17.0 | ||||||
| 9. | Kohler, Erich | 1425 | 1 | ** | 1.0 | 6.0 | ||||||||
| 10. | Fiech, Eduard | 1262 | 1 | ** | 1.0 | 5.0 | ||||||||
Punkteverteilung: Sieg = 3 | Remis = 2 | Verlust = 1.
Seite 8 von 8
