- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
Vereinsturnier 2015 / 2016
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joao, Carlos | 7 | 6 | 1 | 0 | 20.0 |
| 2. | Goldschmitt, Walter | 7 | 4 | 2 | 1 | 17.0 |
| 3. | Vögele, Hardy | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.0 |
| 4. | Sorger, Reinhard | 6 | 3 | 1 | 2 | 13.0 |
| 5. | Kohler, Erich | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.0 |
| 6. | Naß, Maximilian | 5 | 3 | 1 | 1 | 12.0 |
| 7. | Waidelich, Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 |
| 8. | Reiling, Percy | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.0 |
| 9. | Diaconu, Marius | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
| 10. | Edel, Detlef | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 11. | Gassenmeier, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
| 12. | Fiech, Eduard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 13. | Lauser, Kevin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Seite 5 von 8
