2. Ersinger Kinder - Schnellschachturnier 2022
anlässlich des Jubiläums 75 Jahre Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
15.07.2023 - Endtabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Alter | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiß, Martin | U12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | ||
| 2. | Junesch, Emanuel | U12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | ||
| 3. | Baskurt, Ayaz | U8 | SC Pforzheim 1906 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 23.00 | |
| 4. | George, Aiden | U8 | SF Conweiler | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 21.00 | |
| 5. | Zeyin Ni, Wilhelm | U8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||
| 6. | Böhrer, Lea Marie | U10 | KSF 1853 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
| 7. | Semeniuk, Victoria | U12 | SC Bretten | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
| 8. | Kueres, Leandro | U12 | SC Eppingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
| 9. | Schölzhorn, Raphael | U10 | SF Conweiler | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
| 10. | Kunz, Till | U10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | ||
| 11. | Eichenhofer, Linus | U12 | SC 1948 Ersingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |
| 12. | Reichelt, Moritz | U12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 10.50 | ||
| 13. | Waidelich, Raik | U10 | SC 1948 Ersingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 17.50 | |
| 14. | Weise, Emil | U12 | SC 1948 Ersingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 17.00 | |
| 15. | Beer, Florian | U10 | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.00 | |
| 16. | Topchiy, Konstantin | U8 | SF Schwaigern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
| 17. | Meleca, Veaceslav | U12 | Schachsportverein Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
| 18. | Dudka, Savelii | U12 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 19. | Meleca, Denis | U10 | Schachsportverein Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |
| 20. | Kruijssen, Hilde | U8 | SK 1962 Ladenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 21. | Vanzha, Tymotii | U12 | SC Bretten | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 22. | Yazici, Betül | U10 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |
| 23. | Ramos, Samuel | U10 | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 24. | Buchmann, Meik Dominik | U10 | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | |
| 25. | Blum-Barth, Elias | U8 | Schachsportverein Bruchsal | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | |
| 26. | Mysore Rajaram, Ragh | U12 | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
| 27. | Kaya, Ceyda | U12 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.75 | |
| 28. | Kaiser, Finn Qin | U8 | KSF 1853 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
| 29. | Elbs, Annika | U10 | SF Illingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
| 30. | Schorradt, Leon | U12 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
| 31. | Zachmann, Adam | U10 | SC 1948 Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.00 | |
| 32. | Männer, Lukas | U12 | SC 1948 Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
| 33. | Mysore Rajaram, Sidd | U10 | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | |
| 34. | Bekker, Mark Michael | U8 | KSF 1853 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 35. | Jost, Tim | U12 | SC 1948 Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 36. | Haas, Lucy | U10 | SC 1948 Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
| 37. | Weiß,Patrik | U8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
| 38. | Joao, Sarina | U12 | SC 1948 Ersingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
| 39. | Kunz, Felix | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
| 40. | Bauser, Max Ole | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
| 41. | Krumm, Samuel | U10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
| 42. | Krautmann, Mika | U10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.50 | ||
| 43. | Bruchner, Maximilian | U8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.00 | ||
| 44. | Schmidt, Philipp | U10 | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | |
| 45. | Joao, Mariella | U10 | SC 1948 Ersingen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 46. | Amenta, Joshua | U10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.25 | ||
| 47. | Kunz, Nils | U10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
| 48. | Mutsch, Leon | U12 | SF Birkenfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
| 49. | Kaya, Neda | U10 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
| 50. | Egginger, Mia | U10 | SF Birkenfeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 1.50 | |
| 51. | Müller, Titus | U8 | SF Conweiler | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 | |
