4. Ersinger Kinder - Schnellschachturnier 2025
19.07.2025 - Endtabellen U8 | U10 | U12
Altersklasse U8
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tan Jerome, Abigail | Karlsruher SF 1853 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 26.0 | 23.00 | |||||||||||||
| 2. | Slavutsky, Benjamin | Karlsruher SF 1853 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 29.5 | 24.25 | |||||||||||||
| 3. | Zimmermann, Julius | vereinslos | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | 17.00 | |||||||||||||
| 4. | Rackov, Mesa Gabriela | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 29.0 | 11.50 | |||||||||||||
| 5. | Beer, Tobias | vereinslos | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 12.25 | |||||||||||||
| 6. | Stoykov, Maya | vereinslos | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 23.0 | 11.00 | |||||||||||||
| 7. | Shipilenko, Wanja | vereinslos | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 22.5 | 10.50 | |||||||||||||
| 8. | Hörner, Daniel | TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 - 3.5 | 31.0 | 12.75 | |||||||||||||
| 9. | Lörch, Johannes | TV Neuenbürg | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 26.0 | 8.00 | |||||||||||||
| 10. | Kljaic, Sasha | vereinslos | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 21.0 | 8.25 | |||||||||||||
| 11. | Brieg, Johann | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 4.0 | 26.0 | 9.50 | |||||||||||||
| 12. | Lakotta, Gabriel | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 4.00 | |||||||||||||
| 13. | Öztürk, Elia | TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 5.0 | 20.5 | 3.00 | |||||||||||||
| 14. | Buchmann, Maxim | SC Niefern Öschelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 5.0 | 18.0 | 2.00 | |||||||||||||
| 15. | Yazici, Bahar | TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 6.0 | 22.0 | 1.00 | |||||||||||||
| 16. | Dudkiewicz, Lia | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 6.0 | 19.0 | 2.00 | |||||||||||||
Altersklasse U10
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weinberger, Lukas | Karlsruher SF 1853 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 29.5 | 24.50 | |||||||||||
| 2. | Yalcin, Victor Boran | SSV Bruchsal | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 30.0 | 22.00 | |||||||||||
| 3. | Stößer, Eric | SC Ersingen | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 29.0 | 19.00 | |||||||||||
| 4. | Jung, Samuel | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 - 2.5 | 30.5 | 17.25 | |||||||||||
| 5. | Renschler, Leo | SC Keltern | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 29.5 | 14.50 | |||||||||||
| 6. | Bongartz, Ronja | vereinslos | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 10.00 | |||||||||||
| 7. | Fleischmann, Luca | SC Keltern | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 21.0 | 7.00 | |||||||||||
| 8. | Brieg, Moritz | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 24.0 | 7.00 | |||||||||||
| 9. | Salewski, Leo | SC Pforzheim | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 23.5 | 7.25 | |||||||||||
| 10. | Hess, Samuel | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 3.50 | |||||||||||
| 11. | Rüdiger, Gian | Schachfreunde Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 4.5 | 20.0 | 2.25 | |||||||||||
| 12. | Hörmann, Cornelia | SC Keltern | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 4.5 | 18.0 | 2.25 | |||||||||||
| 13. | Bruchner, Maximilian | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 6.0 | 19.5 | 0.00 | |||||||||||
| 14. | Wachter, Anton | SC Niefern Öschelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 7.0 | 20.0 | 0.00 | |||||||||||
Altersklasse U12
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoykov, Manuel | SC Pforzheim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 29.5 | 25.25 | ||||||||||||||||
| 2. | Beer, Florian | SC Eppingen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 29.5 | 23.50 | ||||||||||||||||
| 3. | Efimenko, Eva | SC Pforzheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 31.0 | 19.00 | |||||||||||||||||
| 4. | Makarevski Artur | SC Ersingen | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 30.5 | 17.00 | ||||||||||||||||
| 5. | Zachmann, Adam | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | 11.00 | ||||||||||||||||
| 6. | Buchmann, Meik | SC Niefern Öschelbronn | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 27.0 | 12.50 | ||||||||||||||||
| 7. | Grewe, Philipp | SSV Bruchsal | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 12.50 | ||||||||||||||||
| 8. | Sawo, Lucian | SC Eppingen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 25.5 | 11.00 | ||||||||||||||||
| 9. | Yazici, Betül | TV Neuenbürg | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 10.50 | ||||||||||||||||
| 10. | Ramos, Samuel | SC Niefern Öschelbronn | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 21.5 | 10.50 | ||||||||||||||||
| 11. | Lehmann, Jonah | SC Ersingen | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 - 3.0 | 21.5 | 10.50 | ||||||||||||||||
| 12. | Zimmermann, Clemens | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||||||||||||||
| 13. | Zimmermann, Moritz | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 6.50 | |||||||||||||||||
| 14. | Krumm, Samuel | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 6.00 | |||||||||||||||||
| 15. | Shelomentsev, Kirill | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 4.0 | 21.0 | 6.00 | |||||||||||||||||
| 16. | Meleca, Denis | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 20.5 | 4.00 | ||||||||||||||||
| 17. | Schäfer, Valentin | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 21.0 | 3.50 | |||||||||||||||||
| 18. | Joao, Mariella | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 16.0 | 2.50 | |||||||||||||||||
| 19. | Türkaslan, Yakup | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 - 5.5 | 20.5 | 3.50 | |||||||||||||||||
											