44. Ersinger Sommerturnier
Mannschaftsblitz 21.07.2019 - Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSG Baden - Baden | 2112 | S | ** | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3 | 18 - 4 | 31.0 - 13.0 | 361.50 | |||||||
| 2. | SC Forst I | 1957 | S | 1½ | ** | 1 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 18 - 4 | 28.5 - 15.5 | 331.00 | |||||||
| 3. | SC Pforzheim | 1963 | S | 1 | 3 | ** | ½ | 3½ | 3½ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 - 6 | 28.5 - 15.5 | 306.50 | |||||||
| 4. | SC Wiesental | 1852 | B | 1½ | 1 | 3½ | ** | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 15 - 7 | 29.0 - 15.0 | 304.00 | ||||||||
| 5. | SC Mühlacker | 2076 | S | 2 | 1 | ½ | 3 | ** | 1 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 15 - 7 | 27.5 - 16.5 | 298.50 | |||||||
| 6. | SF Illingen | 1664 | K | 1 | 1½ | ½ | 1 | 3 | ** | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 13 - 9 | 26.5 - 17.5 | 236.50 | ||||||||
| 7. | SC Niefern - Öschelbronn I | 1929 | S | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 0 | 2 | ** | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 13 - 9 | 23.5 - 20.5 | 230.50 | ||||||||
| 8. | SC Ersingen I | 1830 | B | 0 | 1½ | 3 | 1½ | ½ | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 - 10 | 23.5 - 20.5 | 191.00 | ||||||||
| 9. | SF Conweiler I | 1946 | S | ½ | 1 | ½ | 2 | ** | 2 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 11 - 11 | 22.5 - 21.5 | 163.00 | ||||||||
| 10. | SC Forst II | 1923 | S | 2 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 10 - 12 | 22.5 - 21.5 | 185.00 | ||||||||
| 11. | SC Niefern - Öschelbronn II | 1611 | K | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 10 - 12 | 20.5 - 23.5 | 141.00 | ||||||||
| 12. | SF Birkenfeld | 1823 | B | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 1 | ** | 2½ | 1½ | 3½ | 9 - 13 | 21.5 - 22.5 | 164.50 | ||||||||
| 13. | SF Conweiler II | 1632 | K | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2½ | 7 - 15 | 20.0 - 24.0 | 147.00 | ||||||||
| 14. | Team Schloßgarten KA | 1618 | K | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 7 - 15 | 15.5 - 28.5 | 104.00 | ||||||||
| 15. | SC Ersingen II | 1522 | K | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ** | 2 - 20 | 11.5 - 32.5 | 73.50 | ||||||||
