4. Ersinger Kinder - Schnellschachturnier 2025
19.07.2025 - Endtabellen
Altersklasse U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tan Jerome, Abigail | Karlsruher SF 1853 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 23.00 | |
2. | Slavutsky, Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.25 | |
3. | Zimmermann, Julius | vereinslos | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.00 | |
4. | Rackov, Mesa Gabriela | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | |
5. | Beer, Tobias | vereinslos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | |
6. | Stoykov, Maya | vereinslos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
7. | Shipilenko, Wanja | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
8. | Hörner, Daniel | TV Neuenbürg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 12.75 | |
9. | Lörch, Johannes | TV Neuenbürg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.00 | |
10. | Kljaic, Sasha | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
11. | Brieg, Johann | Karlsruher SF 1853 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
12. | Lakotta, Gabriel | SC Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 4.00 | |
13. | Öztürk, Elia | TV Neuenbürg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
14. | Buchmann, Maxim | SC Niefern Öschelbronn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
15. | Yazici, Bahar | TV Neuenbürg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 1.00 | |
16. | Dudkiewicz, Lia | vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
Altersklasse U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinberger, Lukas | Karlsruher SF 1853 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |
2. | Yalcin, Victor Boran | SSV Bruchsal | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.00 | |
3. | Stößer, Eric | SC Ersingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
4. | Jung, Samuel | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
5. | Renschler, Leo | SC Keltern | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
6. | Bongartz, Ronja | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
7. | Fleischmann, Luca | SC Keltern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.00 | |
8. | Brieg, Moritz | Karlsruher SF 1853 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.00 | |
9. | Salewski, Leo | SC Pforzheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.25 | |
10. | Hess, Samuel | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 3.50 | |
11. | Rüdiger, Gian | SF Conweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.25 | |
12. | Hörmann, Cornelia | SC Keltern | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.25 | |
13. | Bruchner, Maximilian | SC Ersingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |
14. | Wachter, Anton | SC Niefern Öschelbronn | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Altersklasse U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoykov, Manuel | SC Pforzheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 25.25 | |
2. | Beer, Florian | SC Eppingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
3. | Efimenko, Eva | SC Pforzheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
4. | Makarevski Artur | SC Ersingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | |
5. | Zachmann, Adam | SC Ersingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
6. | Buchmann, Meik | SC Niefern Öschelbronn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
7. | Grewe, Philipp | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
8. | Sawo, Lucian | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
9. | Yazici, Betül | TV Neuenbürg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
10. | Ramos, Samuel | SC Niefern Öschelbronn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
11. | Lehmann, Jonah | SC Ersingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
12. | Zimmermann, Clemens | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 10.50 | |
13. | Zimmermann, Moritz | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
14. | Krumm, Samuel | SC Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
15. | Shelomentsev, Kirill | SC Pforzheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
16. | Meleca, Denis | SSV Bruchsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
17. | Schäfer, Valentin | SSV Bruchsal | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
18. | Joao, Mariella | SC Ersingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | |
19. | Türkaslan, Yakup | Karlsruher SF 1853 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.50 |