49. Ersinger Sommerturnier - Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
Einzelblitz 19.07.2026 - Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naß,Maximilian | 2044 | SC 1948 Ersingen e.V. | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 1.0 | 50.00 | 10 | |||||
| 2. | Scheinmaier,Mark | 2087 | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 - 2.5 | 41.50 | 8 | |||||
| 3. | Haas,Stefan | 2192 | Karlsruher SF 1853 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 3.0 | 33.50 | 7 | |||||
| 4. | Scheuer,Adrian | 1902 | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 - 3.5 | 33.75 | 7 | |||||
| 5. | Rüssel,Bernhard | 1852 | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 5.0 | 24.50 | 6 | |||||
| 6. | Helfrich,Leo | 1880 | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 5.0 | 21.00 | 6 | |||||
| 7. | Duschek,Volker | 2288 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 5.5 | 24.00 | 5 | |||||
| 8. | Ewen,Rainer | 1963 | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 6.0 | 18.00 | 5 | |||||
| 9. | Klingel,Markus | 1687 | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 - 8.0 | 12.50 | 3 | |||||
| 10. | Heß,Martin | 1761 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 8.0 | 6.50 | 3 | |||||
| 11. | Waidelich,Raik | 1627 | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 9.0 | 10.00 | 2 | |||||
| 12. | Rauthe,Pascal,Dr. | 1829 | SF Bad Herrenalb e.V. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 - 9.5 | 6.75 | 1 | |||||
