49. Ersinger Sommerturnier - Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
Mannschaftsblitz 19.07.2026 - Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SF | 2153 | A | ** | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 28 - 4 | 47.5 - 16.5 | 642.50 | ||||
| ** | 1 | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | |||||||||||
| 2. | SC Ersingen I | 1981 | A | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 25 - 7 | 47.0 - 17.0 | 624.00 | ||||
| 3 | ** | 1 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | |||||||||||
| 3. | SSV Bruchsal I | 2039 | A | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 25 - 7 | 45.5 - 18.5 | 605.50 | ||||
| 1½ | 3 | ** | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 4. | SC Niefern-Öschelbronn | 2091 | A | 1 | 1 | 1½ | ** | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 14 - 18 | 31.0 - 33.0 | 417.50 | ||||
| ½ | 2½ | ½ | ** | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | |||||||||||
| 5. (1.) | Mühlacker Mix | 1804 | B | 1½ | 0 | 0 | 2½ | ** | 3 | 1½ | 0 | 1 | 13 - 19 | 27.0 - 37.0 | 384.50 | ||||
| 2½ | ½ | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 | 3½ | |||||||||||
| 6. (2.) | SF Conweiler | 1831 | B | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 1 | ** | 3½ | 2½ | 2 | 12 - 20 | 26.0 - 38.0 | 323.50 | ||||
| ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3½ | |||||||||||
| 7. (3.) | SSV Bruchsal II | 1898 | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ½ | ** | 2 | 2 | 12 - 20 | 22.5 - 41.5 | 281.50 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 2½ | 1 | 2½ | ** | 2½ | 3 | |||||||||||
| 8. | SC Bretten | 1677 | B | 1½ | ½ | 2½ | 0 | 4 | 1½ | 2 | ** | 2 | 10 - 22 | 25.5 - 38.5 | 380.50 | ||||
| ½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | |||||||||||
| 9. | SC Ersingen II | 1717 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ** | 5 - 27 | 16.0 - 48.0 | 212.00 | ||||
| 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | ** | |||||||||||
