49. Ersinger Sommerturnier - Schach-Club Ersingen e.V.
Mannschaftsblitz, 19.07.2026
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Gr/Rg | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1. | 1. | Karlsruher SF | 2153 | A | 14 | 0 | 2 | 28 - 4 | 47.5 | 642.50 | ||
| A 2. | 4. | SC Ersingen I | 1981 | A | 12 | 1 | 3 | 25 - 7 | 47.0 | 624.00 | ||
| A 3. | 3. | SSV Bruchsal I | 2039 | A | 12 | 1 | 3 | 25 - 7 | 45.5 | 605.50 | ||
| A 4. | 2. | SC Niefern-Öschelbronn | 2091 | A | 6 | 2 | 8 | 14 - 18 | 31.0 | 417.50 | ||
| B 1. | 7. | Mühlacker Mix | 1804 | B | 6 | 1 | 9 | 13 - 19 | 27.0 | 384.50 | ||
| B 2. | 6. | SF Conweiler | 1831 | B | 4 | 4 | 8 | 12 - 20 | 26.0 | 323.50 | ||
| B 3. | 5. | SSV Bruchsal II | 1898 | B | 5 | 2 | 9 | 12 - 20 | 22.5 | 281.50 | ||
| B 4. | 9. | SC Bretten | 1677 | B | 3 | 4 | 9 | 10 - 22 | 25.5 | 380.50 | ||
| B 5. | 8. | SC Ersingen II | 1717 | B | 1 | 3 | 12 | 5 - 27 | 16.0 | 212.00 | ||
