5. Ersinger Kinder - Schnellschachturnier 2026
18.07.2026 - Endtabellen
Altersklasse U8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aydin, Murat | SC Ersingen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.25 | |
| 2. | Stoykov, Maya | SC Pforzheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | |
| 3. | Weiß, Raphael | SC Ersingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 4. | Tran, Matteo | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 | |
| 5. | Beer, Tobias | SC Eppingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 6. | Feinauer, Leonardo | SK Ittersbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
| 7. | Ott, Peter | SK Sulzfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.50 | |
| 8. | Aydin, Selim | SC Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
| 9. | Öztürk, Elia | TV Neuenbürg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 10. | Ott, Rishi | SK Sulzfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 11. | Yazici, Bahar | TV Neuenbürg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
Altersklasse U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yalcin, Victor | SSV Bruchsal | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
| 2. | Jung, Samuel | SSV Bruchsal | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | |
| 3. | Renschler,Leo | SC Keltern | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |
| 4. | Stößer, Eric | SC Ersingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 16.50 | |
| 5. | Dianov, Alexander | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
| 6. | Schenkelberg, Manfred | SK Ittersbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 7. | Stureiner, Mika | vereinslos | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.25 | |
| 8. | Tammo, Juan | SC Keltern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 9. | Schreiner, Henri | SK Ladenburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 7.25 | |
| 10. | Sacki-Lachstädter, Eric | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | |
| 11. | Shipilenko, Wanja | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | |
| 12. | Urso, Valerio | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | |
| 13. | Honacker, Malcolm | SK Ladenburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |
| 14. | Gian, Rüdiger | SF Conwweiler | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 11.00 | |
| 15. | Hartmann, Michail | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 16. | Kljaic, Sasha | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 17. | Bär, Vincent | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 18. | Buckenberger, Magnus | SF Conweiler | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.75 | |
| 19. | Hörner, Daniel | TV Neuenbürg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.00 | |
| 20. | Kühnel, Valentin | SC Ersingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 21. | Bilokin, Zlata | vereinslos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 1.25 | |
| 22. | Olifan, Kira | vereinslos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | |
Altersklasse U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| At | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beer, Florian | SC Eppingen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | |
| 2. | Khani, Niklas | SSV Bruchsal | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.50 | |
| 3. | Zachmann, Adam | SC Ersingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |
| 4. | Angirekula, Vihaan | SV Frankfurt-Griesheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |
| 5. | Grewe, Philipp | SSV Bruchsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | |
| 6. | Yazici, Betül | TV Neuenbürg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.50 | |
| 7. | Hörmann, Cornelia | SC Keltern | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | |
| 8. | Bruchner, Maximilian | SC Ersingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
| 9. | Süß, Estelle | SF Conweiler | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | |
| 10. | Caglayan, Kerem | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 10.00 | |
| 11. | Lehmann, Jonah | SC Ersingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | |
| 12. | Krumm, Samuel | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
| 13. | Hess, Samuel | vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
| 14. | Joao, Mariella | SC Ersingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 15. | Nandyala, Poojamanasvi | SK Sulzfeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.75 | |
| 16. | Keller, David | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | |
