5. Ersinger Kinder - Schnellschachturnier 2026
18.07.2026 - Endtabellen U8 | U10 | U12
Altersklasse U8
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aydin, Murat | SC Ersingen | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 26.5 | 23.25 | ||||||||
| 2. | Stoykov, Maya | SC Pforzheim | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 25.5 | 22.25 | ||||||||
| 3. | Weiß, Raphael | SC Ersingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 13.00 | ||||||||
| 4. | Tran, Matteo | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||||||||
| 5. | Beer, Tobias | SC Eppingen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 25.5 | 8.50 | |||||||||
| 6. | Feinauer, Leonardo | SK Ittersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 27.0 | 8.00 | |||||||||
| 7. | Ott, Peter | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 26.0 | 5.50 | |||||||||
| 8. | Aydin, Selim | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 6.50 | |||||||||
| 9. | Öztürk, Elia | TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 19.5 | 5.50 | |||||||||
| 10. | Ott, Rishi | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 - 5.0 | 21.0 | 4.50 | |||||||||
| 11. | Yazici, Bahar | TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 - 5.0 | 21.0 | 3.50 | |||||||||
Altersklasse U10
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yalcin, Victor | SSV Bruchsal | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 0.0 | 29.0 | 29.00 | |||||||||||||||||||
| 2. | Jung, Samuel | SSV Bruchsal | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 28.0 | 21.00 | |||||||||||||||||||
| 3. | Renschler,Leo | SC Keltern | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | 17.50 | |||||||||||||||||||
| 4. | Stößer, Eric | SC Ersingen | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | 16.50 | |||||||||||||||||||
| 5. | Dianov, Alexander | vereinslos | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 13.50 | |||||||||||||||||||
| 6. | Schenkelberg, Manfred | SK Ittersbach | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 25.5 | 10.50 | |||||||||||||||||||
| 7. | Stureiner, Mika | vereinslos | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 21.5 | 11.25 | |||||||||||||||||||
| 8. | Tammo, Juan | SC Keltern | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||||||||||||||||||
| 9. | Schreiner, Henri | SK Ladenburg | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 17.0 | 7.25 | |||||||||||||||||||
| 10. | Sacki-Lachstädter, Eric | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 29.0 | 12.25 | |||||||||||||||||||
| 11. | Shipilenko, Wanja | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 3.5 - 3.5 | 28.5 | 12.75 | |||||||||||||||||||
| 12. | Urso, Valerio | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 26.5 | 10.50 | |||||||||||||||||||
| 13. | Honacker, Malcolm | SK Ladenburg | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 22.5 | 9.50 | |||||||||||||||||||
| 14. | Gian, Rüdiger | SF Conwweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 4.0 | 31.0 | 11.00 | |||||||||||||||||||
| 15. | Hartmann, Michail | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 27.5 | 8.50 | |||||||||||||||||||
| 16. | Kljaic, Sasha | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 20.0 | 6.50 | |||||||||||||||||||
| 16. | Bär, Vincent | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 20.0 | 6.50 | |||||||||||||||||||
| 18. | Buckenberger, Magnus | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 4.5 | 20.0 | 2.75 | |||||||||||||||||||
| 19. | Hörner, Daniel | TV Neuenbürg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 24.5 | 4.00 | |||||||||||||||||||
| 20. | Kühnel, Valentin | SC Ersingen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 20.5 | 3.50 | |||||||||||||||||||
| 21. | Bilokin, Zlata | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 5.5 | 23.5 | 1.25 | |||||||||||||||||||
| 22. | Olifan, Kira | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 7.0 | 19.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
Altersklasse U12
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh | SoBer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beer, Florian | SC Eppingen | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 27.0 | 22.00 | |||||||||||||
| 2. | Khani, Niklas | SSV Bruchsal | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 29.5 | 22.50 | |||||||||||||
| 3. | Zachmann, Adam | SC Ersingen | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 16.50 | |||||||||||||
| 4. | Angirekula, Vihaan | SV Frankfurt-Griesheim | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 28.5 | 16.00 | |||||||||||||
| 5. | Grewe, Philipp | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 31.0 | 14.50 | |||||||||||||
| 6. | Yazici, Betül | TV Neuenbürg | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 28.5 | 15.50 | |||||||||||||
| 7. | Hörmann, Cornelia | SC Keltern | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 19.5 | 7.50 | |||||||||||||
| 8. | Bruchner, Maximilian | SC Ersingen | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 19.0 | 8.00 | |||||||||||||
| 9. | Süß, Estelle | SF Conweiler | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 - 3.5 | 20.5 | 7.75 | |||||||||||||
| 10. | Caglayan, Kerem | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 - 4.0 | 31.0 | 10.00 | |||||||||||||
| 11. | Lehmann, Jonah | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 27.5 | 7.50 | |||||||||||||
| 12. | Krumm, Samuel | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 25.0 | 7.50 | |||||||||||||
| 13. | Hess, Samuel | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 - 5.0 | 21.5 | 2.50 | |||||||||||||
| 14. | Joao, Mariella | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 - 5.0 | 18.0 | 3.50 | |||||||||||||
| 15. | Nandyala, Poojamanasvi | SK Sulzfeld | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 - 5.5 | 19.5 | 2.75 | |||||||||||||
| 16. | Keller, David | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 6.0 | 20.0 | 2.00 | |||||||||||||
