- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
alle Paarungen und Ergebnisse auf einen Blick
Vereinsturnier 2022-23
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Reiling, Percy | () | - | 2. | Wolf, Heinz | () | 0 - 1 | ||
2 | 1. | Goldschmitt, Walter | () | - | 3. | Edel, Detlef | () | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Georgieva, Jana | () | - | 4. | Scheuer, Adrian | () | 0 - 1 | ||
4 | 8. | Waidelich, Dominik | () | - | 5. | Naß, Maximilian | () | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Förster, Fabio | () | - | 6. | Ruf, David | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Reiling, Percy | (0) | - | 1. | Goldschmitt, Walter | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 9. | Georgieva, Jana | (0) | - | 2. | Wolf, Heinz | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 8. | Waidelich, Dominik | (½) | - | 3. | Edel, Detlef | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Förster, Fabio | (1) | - | 4. | Scheuer, Adrian | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 6. | Ruf, David | (0) | - | 5. | Naß, Maximilian | (½) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Ruf, David | (½) | - | 10. | Reiling, Percy | (½) | 1 - 0 | ||
2 | 5. | Naß, Maximilian | (1) | - | 7. | Förster, Fabio | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 4. | Scheuer, Adrian | (1½) | - | 8. | Waidelich, Dominik | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 3. | Edel, Detlef | (0) | - | 9. | Georgieva, Jana | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 2. | Wolf, Heinz | (2) | - | 1. | Goldschmitt, Walter | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7. | Förster, Fabio | (1½) | - | 10. | Reiling, Percy | (½) | 0 - 1 | ||
2 | 6. | Ruf, David | (1½) | - | 8. | Waidelich, Dominik | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Naß, Maximilian | (2) | - | 9. | Georgieva, Jana | (0) | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Scheuer, Adrian | (1½) | - | 1. | Goldschmitt, Walter | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 3. | Edel, Detlef | (1) | - | 2. | Wolf, Heinz | (3) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Reiling, Percy | (1½) | - | 3. | Edel, Detlef | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Wolf, Heinz | (4) | - | 4. | Scheuer, Adrian | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Goldschmitt, Walter | (1½) | - | 5. | Naß, Maximilian | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Georgieva, Jana | (0) | - | 6. | Ruf, David | (1½) | - | ||
5 | 8. | Waidelich, Dominik | (3½) | - | 7. | Förster, Fabio | (1½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8. | Waidelich, Dominik | (3½) | - | 10. | Reiling, Percy | (2½) | 1 - 0 | ||
2 | 7. | Förster, Fabio | (2½) | - | 9. | Georgieva, Jana | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | Ruf, David | (1½) | - | 1. | Goldschmitt, Walter | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | 5. | Naß, Maximilian | (4) | - | 2. | Wolf, Heinz | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Scheuer, Adrian | (3½) | - | 3. | Edel, Detlef | (1) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Reiling, Percy | (2½) | - | 4. | Scheuer, Adrian | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Edel, Detlef | (1) | - | 5. | Naß, Maximilian | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 2. | Wolf, Heinz | (4) | - | 6. | Ruf, David | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 1. | Goldschmitt, Walter | (2) | - | 7. | Förster, Fabio | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 9. | Georgieva, Jana | (0) | - | 8. | Waidelich, Dominik | (4½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9. | Georgieva, Jana | (0) | - | 10. | Reiling, Percy | (2½) | - | ||
2 | 8. | Waidelich, Dominik | (5½) | - | 1. | Goldschmitt, Walter | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Förster, Fabio | (4½) | - | 2. | Wolf, Heinz | (5) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Ruf, David | (2) | - | 3. | Edel, Detlef | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 5. | Naß, Maximilian | (6) | - | 4. | Scheuer, Adrian | (5½) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Reiling, Percy | (2½) | - | 5. | Naß, Maximilian | (6½) | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Scheuer, Adrian | (6) | - | 6. | Ruf, David | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Edel, Detlef | (1) | - | 7. | Förster, Fabio | (4½) | - | ||
4 | 2. | Wolf, Heinz | (6) | - | 8. | Waidelich, Dominik | (6½) | 0 - 1 | ||
5 | 1. | Goldschmitt, Walter | (2) | - | 9. | Georgieva, Jana | (0) | - |
Seite 2 von 7