- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
Vereinsturnier 2015 / 2016
Paarungen im Halbfinale
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joao, Carlos | (20) | - | Sorger, Reinhard | (13) | 1:0 |
2 | Goldschmitt, Walter | (17) | - | Vögele, Hardy | (13) | 1:0 |
- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
Vereinsturnier 2015 / 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joao, Carlos | 7 | 6 | 1 | 0 | 20.0 |
2. | Goldschmitt, Walter | 7 | 4 | 2 | 1 | 17.0 |
3. | Vögele, Hardy | 7 | 3 | 0 | 4 | 13.0 |
4. | Sorger, Reinhard | 6 | 3 | 1 | 2 | 13.0 |
5. | Kohler, Erich | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.0 |
6. | Naß, Maximilian | 5 | 3 | 1 | 1 | 12.0 |
7. | Waidelich, Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 |
8. | Reiling, Percy | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.0 |
9. | Diaconu, Marius | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
10. | Edel, Detlef | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
11. | Gassenmeier, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
12. | Fiech, Eduard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
13. | Lauser, Kevin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
Vereinsturnier 2014 / 2015
Paarungen im Halbfinale
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Joao, Carlos | (13) | - | 4. | Hofferer, Michael | (12) | |
2 | 8. | Sorger, Reinhard | (13) | - | 5. | Edel, Detlef | (12) |
- Details
- Kategorie: Vereinsturnier
Vereinsturnier 2014 / 2015
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Maissenbacher, Werner | () | - | 4. | Hofferer, Michael | () | 2-2 | |||||
2 | 5. | Edel, Detlef | () | - | 2. | Brenk, Andreas | () | 2-2 | |||||
3 | 3. | Goldschmitt, Walter | () | - | 6. | Vögele, Hardy | () | 1-3 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 6. | Vögele, Hardy | (3) | - | 1. | Maissenbacher, Werner | (2) | 3-1 | |||||
2 | 4. | Hofferer, Michael | (2) | - | 5. | Edel, Detlef | (2) | 1-3 | |||||
3 | 7. | Joao, Carlos | (0) | - | 3. | Goldschmitt, Walter | (1) | 2-2 | |||||
4 | 8. | Sorger, Reinhard | (0) | - | 9. | Kohler, Erich | (0) | 3-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 6. | Vögele, Hardy | (6) | - | 8. | Sorger, Reinhard | (3) | 1-3 | |||||
2 | 3. | Goldschmitt, Walter | (3) | - | 4. | Hofferer, Michael | (3) | 2-2 | |||||
3 | 1. | Maissenbacher, Werner | (3) | - | 7. | Joao, Carlos | (2) | 1-3 | |||||
4 | 2. | Brenk, Andreas | (2) | - | 11. | Fiech, Eduard | (0) | 3-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 4. | Hofferer, Michael | (5) | - | 6. | Vögele, Hardy | (7) | 3-1 | |||||
2 | 8. | Sorger, Reinhard | (6) | - | 2. | Brenk, Andreas | (5) | 2-2 | |||||
3 | 7. | Joao, Carlos | (5) | - | 5. | Edel, Detlef | (5) | 3-1 | |||||
4 | 1. | Maissenbacher, Werner | (4) | - | 3. | Goldschmitt, Walter | (5) | 3-1 | |||||
5 | 9. | Kohler, Erich | (1) | - | 12. | Gassenmeier, Marcel | (0) | 1-3 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 6. | Vögele, Hardy | (8) | - | 7. | Joao, Carlos | (8) | 1-3 | |||||
2 | 4. | Hofferer, Michael | (8) | - | 8. | Sorger, Reinhard | (8) | 1-3 | |||||
3 | 5. | Edel, Detlef | (6) | - | 1. | Maissenbacher, Werner | (7) | 3-1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 8. | Sorger, Reinhard | (11) | - | 7. | Joao, Carlos | (11) | 2-2 | |||||
2 | 5. | Edel, Detlef | (9) | - | 6. | Vögele, Hardy | (9) | 3-1 | |||||
3 | 11. | Fiech, Eduard | (1) | - | 1. | Maissenbacher, Werner | (8) | 3-1 | |||||
4 | 10. | spielfrei | (0) | - | 4. | Hofferer, Michael | (9) | 1-3 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 7. | Joao, Carlos | (13) | - | 4. | Hofferer, Michael | (12) | 3-1 | |||||
2 | 8. | Sorger, Reinhard | (13) | - | 5. | Edel, Detlef | (12) | 3-1 | |||||
3 | 6. | Vögele, Hardy | (10) | - | 9. | Kohler, Erich | (2) | 1-3 | |||||
4 | 1. | Maissenbacher, Werner | (9) | - | 2. | Brenk, Andreas | (7) | 3-1 |
Punkteverteilung: Sieg = 3 | Remis = 2 | Verlust = 1.
Seite 1 von 2