3. Ersinger Kinder - Schnellschachturnier 2024
20.07.2024 - Endtabellen U8 | U10 | U12
Altersklasse U8
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde (Endergebnis) | |||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | G | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baskurt, Ayaz | SC Pforzheim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 27.5 | 25.50 | ||||||||
2. | Miko, Nora | w | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 26.0 | 19.50 | ||||||||
3. | Hensler, Silas | TG-Forchtenberg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.5 | 14.00 | ||||||||
4. | Salewski, Leo | SC Pforzheim | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 27.5 | 14.25 | |||||||||
5. | Stößer, Eric | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 28.0 | 10.50 | |||||||||
6. | Kirmizitas, Devin | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 22.5 | 7.00 | |||||||||
7. | Huwald-Koll, Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 5.50 | ||||||||||
8. | Lakotta, Gabriel | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 4.50 | |||||||||
9. | Kühnel, Valentin | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 4.00 | |||||||||
10. | Stoykov, Maya | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 23.0 | 3.50 | |||||||||
11. | Baldeh-Koll, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 6.0 | 18.5 | 2.00 |
Altersklasse U10
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde (Endergebnis) | |||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | G | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waidelich, Raik | SC Ersingen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 - 0.0 | 25.5 | 25.50 | ||||||||||
2. | Dorsch, Damian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | 16.50 | |||||||||||
2. | Stureiner, Jannis | SC Ersingen | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | 16.50 | ||||||||||
4. | Makarevskyi, Artur | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 26.5 | 14.50 | |||||||||||
5. | Lehman, Jonah | SC Ersingen | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 25.0 | 12.00 | |||||||||||
6. | Amenta, Joshua | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 3.5 - 3.5 | 27.5 | 10.75 | ||||||||||||
7. | Kauth, Felix | Karlsruher SF | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 25.5 | 8.50 | ||||||||||
8. | Yazici, Betül | w | SABT TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 27.0 | 7.00 | ||||||||||
9. | Dinkel, Mathias Horst | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 24.0 | 7.00 | ||||||||||
10. | Schmidt, Ilian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 - 4.0 | 19.5 | 6.50 | ||||||||||||
11. | Joao, Mariella | w | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 18.5 | 5.00 | ||||||||||
12. | Bruchner, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 - 5.0 | 22.5 | 4.00 | ||||||||||||
13. | Shelomentsev, Kirill | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 - 5.0 | 20.0 | 3.50 |
Altersklasse U12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde (Endergebnis) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | G | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal, Matei | SF SW Merzhausen | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 - 0.5 | 27.0 | 24.00 | ||||||||||||||||
2. | Stoykov, Manuel | SC Pforzheim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 28.5 | 23.25 | ||||||||||||||||
3. | Peszyninski, Stanislaw | SABT TV Neuenbürg | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | 18.50 | ||||||||||||||||
4. | Weise, Emil | SC Ersingen | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 29.5 | 16.00 | |||||||||||||||||
5. | Reetz-Koll, Shaila | w | Karlsruher SF | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 - 2.5 | 24.5 | 14.25 | ||||||||||||||||
6. | Kijan, Vincent | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 29.0 | 11.50 | ||||||||||||||||
7. | Eichenhofer, Linus | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 26.5 | 11.50 | ||||||||||||||||
8. | Ramos, Samuel | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 10.50 | ||||||||||||||||
9. | Schölzhorn, Raphael | SF Conweiler | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 12.00 | ||||||||||||||||
10. | Efimenko, Eva | w | SC Pforzheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 - 3.5 | 32.0 | 13.75 | |||||||||||||||
11. | Henseler, Leon | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||||||||||||||||
12. | Reichelt, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 7.00 | |||||||||||||||||
13. | Nagel, Leon | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 5.50 | ||||||||||||||||||
14. | Besnosni, Damir | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 5.00 | |||||||||||||||||
15. | Neuner, Leonard | SF SW Merzhausen | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 - 4.0 | 20.0 | 6.00 | |||||||||||||||||
16. | Tusa, Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 - 4.0 | 19.0 | 6.25 | |||||||||||||||||
17. | Ege, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 - 4.5 | 19.0 | 3.50 | ||||||||||||||||||
18. | Haas, Lucy | w | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 20.0 | 2.00 | ||||||||||||||||
19. | Siebler, Laura | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 6.0 | 19.0 | 2.00 |