Vereinsturnier 2014 / 2015

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Maissenbacher, Werner () - 4. Hofferer, Michael () 2-2
2 5. Edel, Detlef () - 2. Brenk, Andreas () 2-2
3 3. Goldschmitt, Walter () - 6. Vögele, Hardy () 1-3
 
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Vögele, Hardy (3) - 1. Maissenbacher, Werner (2) 3-1
2 4. Hofferer, Michael (2) - 5. Edel, Detlef (2) 1-3
3 7. Joao, Carlos (0) - 3. Goldschmitt, Walter (1) 2-2
4 8. Sorger, Reinhard (0) - 9. Kohler, Erich (0) 3-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Vögele, Hardy (6) - 8. Sorger, Reinhard (3) 1-3
2 3. Goldschmitt, Walter (3) - 4. Hofferer, Michael (3) 2-2
3 1. Maissenbacher, Werner (3) - 7. Joao, Carlos (2) 1-3
4 2. Brenk, Andreas (2) - 11. Fiech, Eduard (0) 3-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Hofferer, Michael (5) - 6. Vögele, Hardy (7) 3-1
2 8. Sorger, Reinhard (6) - 2. Brenk, Andreas (5) 2-2
3 7. Joao, Carlos (5) - 5. Edel, Detlef (5) 3-1
4 1. Maissenbacher, Werner (4) - 3. Goldschmitt, Walter (5) 3-1
5 9. Kohler, Erich (1) - 12. Gassenmeier, Marcel (0) 1-3
 
Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6. Vögele, Hardy (8) - 7. Joao, Carlos (8) 1-3
2 4. Hofferer, Michael (8) - 8. Sorger, Reinhard (8) 1-3
3 5. Edel, Detlef (6) - 1. Maissenbacher, Werner (7) 3-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8. Sorger, Reinhard (11) - 7. Joao, Carlos (11) 2-2
2 5. Edel, Detlef (9) - 6. Vögele, Hardy (9) 3-1
3 11. Fiech, Eduard (1) - 1. Maissenbacher, Werner (8) 3-1
4 10. spielfrei (0) - 4. Hofferer, Michael (9) 1-3
 
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Joao, Carlos (13) - 4. Hofferer, Michael (12) 3-1
2 8. Sorger, Reinhard (13) - 5. Edel, Detlef (12) 3-1
3 6. Vögele, Hardy (10) - 9. Kohler, Erich (2) 1-3
4 1. Maissenbacher, Werner (9) - 2. Brenk, Andreas (7) 3-1

Punkteverteilung: Sieg = 3 | Remis =  2 | Verlust = 1.