Am 24.10.2021 fand in Ersingen die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2021 des Schachbezirks Pforzheim der Altersklasse U10 statt. 8 Kinder spielten in 7 Runden um den Meistertitel.

BJEM 2021 - U10

 

Paarungen und Ergebnisse

BJEM 2021 - U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Zheng, Lemmy () - 1. Bosler, Alexander () 0 - 1
2 7. Weise, Emil () - 2. Eichenhofer, Linus  () 1 - 0
3 6. Uludag, Divan () - 3. Elbs, Annika () 1 - 0
4 5. Mesitschek, Max () - 4. Kijan, Vincent () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Mesitschek, Max (0) - 8. Zheng, Lemmy (0) 1 - 0
2 4. Kijan, Vincent (1) - 6. Uludag, Divan (1) 0 - 1
3 3. Elbs, Annika (0) - 7. Weise, Emil (1) 0 - 1
4 2. Eichenhofer, Linus  (0) - 1. Bosler, Alexander (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Zheng, Lemmy (0) - 2. Eichenhofer, Linus  (1) ½ - ½
2 1. Bosler, Alexander (1) - 3. Elbs, Annika (0) 1 - 0
3 7. Weise, Emil (2) - 4. Kijan, Vincent (1) 1 - 0
4 6. Uludag, Divan (2) - 5. Mesitschek, Max (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Uludag, Divan (3) - 8. Zheng, Lemmy (½) 1 - 0
2 5. Mesitschek, Max (1) - 7. Weise, Emil (3) 0 - 1
3 4. Kijan, Vincent (1) - 1. Bosler, Alexander (2) 1 - 0
4 3. Elbs, Annika (0) - 2. Eichenhofer, Linus  (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Zheng, Lemmy (½) - 3. Elbs, Annika (0) 1 - 0
2 2. Eichenhofer, Linus  (2½) - 4. Kijan, Vincent (2) 0 - 1
3 1. Bosler, Alexander (2) - 5. Mesitschek, Max (1) 0 - 1
4 7. Weise, Emil (4) - 6. Uludag, Divan (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Weise, Emil (5) - 8. Zheng, Lemmy (1½) 1 - 0
2 6. Uludag, Divan (4) - 1. Bosler, Alexander (2) 1 - 0
3 5. Mesitschek, Max (2) - 2. Eichenhofer, Linus  (2½) 0 - 1
4 4. Kijan, Vincent (3) - 3. Elbs, Annika (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Zheng, Lemmy (1½) - 4. Kijan, Vincent (4) 0 - 1
2 3. Elbs, Annika (0) - 5. Mesitschek, Max (2) 0 - 1
3 2. Eichenhofer, Linus  (3½) - 6. Uludag, Divan (5) 1 - 0
4 1. Bosler, Alexander (2) - 7. Weise, Emil (6) 0 - 1