43. Ersinger Sommerturnier
Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
Mannschaftsblitz 01.07.2018
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Karlsruher SF | S | ** | ½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 16-2 | 26.5 | ||||
| 2. | 10. | KIT | S | 3½ | ** | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15-3 | 26.0 | ||||
| 3. | 5. | SC Pforzheim | S | 1 | ½ | ** | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 13-5 | 24.5 | ||||
| 4. | 9. | SC Forst | S | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12-6 | 24.0 | ||||
| 5. | 1. | Ex-Ubach | S | 1½ | 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 11-7 | 22.5 | ||||
| 6. | 8. | SC Mühlacker | S | 1 | 2 | 1 | ** | 1½ | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10-8 | 21.5 | ||||
| 7. | 2. | SC Niefern Öschel | S | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2½ | ** | 3 | 3½ | 4 | 8-10 | 16.5 | ||||
| 8. | 11. | SC Ersingen I | S | 1 | 2 | ½ | 2 | 0 | ** | 2 | 3 | 3 | 2 | 8-10 | 15.5 | ||||
| 9. | 12. | SC Ersingen II | B | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 5-13 | 9.0 | ||||
| 10. | 4. | SSV Bruchsal | B | 0 | 2 | 0 | ½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 | 2 | 4-14 | 11.0 | ||||
| 11. | 6. | Team Schloßgarten | K | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3-15 | 9.5 | ||||
| 12. | 7. | SF Conweiler | B | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3-15 | 9.5 | ||||
